Die Dosis macht das Gift
Bereits Paracelsus kannte dieses Geheimnis. Aber viel von einer Substanz ist jetzt wirklich schädlich?
Dazu wurde der LD50-Kennwert entwickelt. LD heißt so viel wie „Letale Dosis“. Er gibt an wieviel einer Substanz für etwa 50% der Personen tödlich sind. Die Angabe erfolgt meist in mg/ kg Körpergewicht. In der folgenden Tabelle finden sie ein paar Beispiele. Oft wird auch die Gesamtmenge für eine Person (hier 70 kg) angegeben.
Stoff | LD50 – Dosis |
Wasser | 7 Liter 2) |
Knollenblätterpilz | 0,1 mg/kg 1) |
Curare (indianisches Pfeilgift) | 0,2 mg/kg 1) |
Heroin (Rauschgift) | 0,7 mg/kg 1) |
Nikotin (Tabak)0,7 mg/kg (Orale Aufnahme: Erwachsene 4 Zigaretten Nikotin (Tabak) | 0,7 mg/kg (Orale Aufnahme: Erwachsene 4 Zigaretten Nikotin (Tabak) ) 1) |
Alkohol | 4 Promille oder 0,75 Liter 40% Alkohol 2) |
Schimmelpilzgifte | 1-10 mg/kg 1) |
Zyankali (Natriumcyanid) | 10 mg/kg 1) |
Coffein (Kaffee) | 250 mg/kg (eine 150-ml-Tasse Kaffee enthält etwa 100 mg) od. 70 Tassen (16,5 Liter) 2) |
Natriumchlorid (Kochsalz) | 2 g/kg oder 150 g = 10 gehäufte Esslöffel) 2) |
Schokolade | 7 kg Milchschokolade 2) |
Quelle:
1) https://www.code-knacker.de/toxizitaet.html
Schaut alles sehr ungesund aus! Wir schauen wieder zu